Prediksi Skor Sriwijaya FC vs Persipura 27 Mei 2012 – Selain Pertandingan antara Persija VS Persib ada juga pertandingan yang tak kalah seru yaitu pertandingan antara Sriwijaya FC vs Persipura. Pertandingan papan atas klasemen ISL sementara pertandingan antara pemegang klasemen dan runner Upnya dan berikut Prediksi Skor Sriwijaya FC vs Persipura 27 Mei 2012.
2 Pertemuan Terakhir Ke-2 TIm:
28 Januari 2012 – Persipura 2 – 1 Sriwijaya
23 Maret 2011 – Sriwijaya 0 – 0 Persipura
KLasemen Sementara ISL:
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | SRIWIJAYA FC | 25 | 18 | 4 | 3 | 54-22 | 58 |
2 | PERSIPURA | 26 | 15 | 7 | 4 | 43-27 | 52 |
3 | PERSIJA | 26 | 12 | 8 | 6 | 41-24 | 44 |
4 | PERSELA | 28 | 11 | 10 | 7 | 44-34 | 43 |
5 | PERSIWA | 25 | 13 | 4 | 8 | 42-32 | 43 |
6 | PERSIBA BALIKPAPAN | 25 | 11 | 8 | 6 | 45-41 | 41 |
7 | PERSIB | 25 | 10 | 5 | 10 | 32-36 | 35 |
8 | PELITA JAYA | 25 | 10 | 4 | 11 | 50-44 | 34 |
9 | MITRA KUKAR | 24 | 10 | 4 | 10 | 41-35 | 34 |
10 | PSPS | 26 | 8 | 7 | 10 | 43-48 | 31 |
11 | PERSIDAFON | 24 | 8 | 6 | 10 | 43-48 | 30 |
12 | GRESIK UNITED | 26 | 9 | 3 | 14 | 29-50 | 30 |
13 | PERSISAM | 24 | 8 | 5 | 11 | 28-28 | 29 |
14 | PSMS | 25 | 7 | 8 | 10 | 32-38 | 29 |
15 | AREMA INDONESIA | 27 | 7 | 6 | 14 | 32-43 | 27 |
16 | PSAP | 26 | 5 | 9 | 12 | 24-41 | 24 |
17 | DELTRAS | 23 | 6 | 5 | 12 | 23-32 | 23 |
18 | PERSIRAM | 24 | 5 | 6 | 13 | 27-48 | 21 |
5 Pertandingan Terakhir SriwijayaFC
28 April 2012 – Sriwijaya 2 – 0 PSMS
06 Mei 2012 – Sriwijaya 3 – 1 PSAPSigli
14 Mei 2012 – Persidafon 2 – 2 Sriwijaya
17 Mei 2012 – Persiram Raja Ampat 1 – 2 Sriwijaya
21 Mei 2012- Sriwijaya 3 – 2 Persiwa
5 Pertandingan Terakhir Persipura
29 April 2012 – Persib 0 – 1 Persipura
03 Mei 2012 - Pelita Jaya 3 – 2 Persipura
13 Mei 2012 – Persipura 0 – 1 Persija
18 Mei 2012 – Persipura 2 – 1 PSPS
23 Mei 2012 – Deltras 1 – 1 Persipura
Prediksi Skor Sriwijaya FC vs Persipura 27 Mei 2012: 2 – 1.